Motor
Diámetro x carrera (mm) | 92 x 75,1 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,0 : 1 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 109 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 998 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo con cigüeñal a 270°, Unicam, 8 válvulas, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Potencia máxima | 70 kW (95 cv) / 7.500 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 99 Nm / 6.000 rpm (95/1/EC) |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 2 discos flotantes Ø 310 mm, pinzas de anclaje radial y 4 pistones de accionamiento hidráulico, ABS |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 256 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico, ABS |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Showa invertida de 45mm, tipo cartucho, con ajustador de precarga hidráulico tipo dial, y ajuste de compresión y extensión, 230 mm de recorrido, 204 mm de recorrido de eje |
Suspensión trasera | Basculante de fundición de aluminio Monoblock con Pro-Link, amortiguador con carga de gas, ajustador de precarga tipo dial, y ajuste en extensión, 220 mm de recorrido de rueda trasera, 94 mm de recorrido de amortiguador. |
Dimensiones neumático delantero | 21 M/C x MT 2,15 |
Dimensiones neumático trasero | 18 M/C x MT 4,00 |
Neumático delantero | 90/90 R21 (54H) con cámara |
Neumático trasero | 150/70 R18 (70H) con cámara |
Rueda delantera | Llanta de radios con aro de aluminio |
Rueda trasera | Llanta de radios con aro de aluminio |
Dimensiones y pesos
Ángulo de lanzamiento | 27° 30′ |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.330 x 930 x 1.475 mm |
Tipo de bastidor | Doble cuna desdoblada, de acero. Subchasis de acero de alta tensión |
Capacidad de combustible | 18,8 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 4,7 l / 100 km – 21,28 km x litro (WMTC) |
Distancia libre al suelo (mm) | 250 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 230 kg |
Altura del asiento (mm) | 870 / 850 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.575 mm |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales. Función antirrebote |
Modo de actuación del embrague | Manual Accionamiento mecánico por cable |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Tipo de transmisión | 6 velocidades |
Instrumentos y componentes eléctricos