Motor
Diámetro x carrera (mm) | 77 x 80 mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,7 : 1 |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 85 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 745 cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, bicilíndrico paralelo, SOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 40,3 kW (55 cv) / 6.250 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 68 Nm / 4.750 rpm (95/1/EC) |
Capacidad de aceite (Litros) | 4,1 l |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 2 discos Ø 296 mm, pinzas de anclaje radial y 4 pistones de accionamiento hidráulico, ABS |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 240 mm, 1 pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico. Freno de estacionamiento |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida Ø 41 mm, 137 mm de recorrido y ajustable en precarga y rebote |
Suspensión trasera | Basculante de aluminio con amortiguador monoblock con Pro-Link accionado por bieletas y regulador de precarga, 150 mm de recorrido |
Neumático delantero | 120/70 R17 M/C (58H) |
Neumático trasero | 160/60 R15 M/C (67H) |
Rueda delantera | Llanta de radios con aro de aluminio de 17 Pulgadas. Tubeless |
Rueda trasera | Llanta de radios con aro de aluminio de 15 Pulgadas. Tubeless |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12 V – 11,2 Ah |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.245 x 910 x 1.510 mm |
Tipo de bastidor | Diamante de acero |
Capacidad de combustible | 13,1 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,7 l / 100 km – 27,55 km x litro (WMTC) |
Distancia libre al suelo (mm) | 162 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 238 kg |
Altura del asiento (mm) | 820 mm |
Avance (mm) | 104 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.590 mm |
Transmisión
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales DCT |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague |
Instrumentos y componentes eléctricos
Conector 12v | Si |
Faro delantero | Luces LED |
Panel de instrumentos | Digital de gran tamaño. Incluye velocímetro, tacómetro, nivel de combustible, consumo de combustible instantáneo y medio, indicador de marcha engranada, odómetro, temperatura exterior, fecha. |
Piloto trasero | LED |