Ninja
H2 SX
Ninja
H2 SX
Especificaciones Técnicas

Motor
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindros en línea con sobrealimentador |
Cilindrada | 998 cm³ |
Diámetro x carrera | 76 x 55 mm |
Relación de compresión | 11.2:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustible | Inyección de combustible: Ø 50 mm x 4 con inyección dual |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Lubricación | Lubricación forzada, cárter húmedo con refrigerador de aceite |

Frenos y Suspensión
Freno delantero | Discos dobles semiflotantes de 330 mm. Pinza: montaje radial, monobloque, 4 pistones opuestos |
Freno trasero | Disco 250 mm. Pinza: 2 pistones |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43 mm con ajuste en compresión y extensión, capacidad de ajuste de precarga. |
Suspensión trasera | Nuevo amortiguador Uni-Trak de gas y depósito de expansión, ajuste en compresión, ajuste en extensión, ajuste remoto de precarga y muelle de tope en extensión |

Motor
Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos, cuatro cilindros en línea con sobrealimentador |
Cilindrada | 998 cm³ |
Diámetro x carrera | 76 x 55 mm |
Relación de compresión | 11.2:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustible | Inyección de combustible: Ø 50 mm x 4 con inyección dual |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Lubricación | Lubricación forzada, cárter húmedo con refrigerador de aceite |

Frenos y Suspensión
Freno delantero | Discos dobles semiflotantes de 330 mm. Pinza: montaje radial, monobloque, 4 pistones opuestos |
Freno trasero | Disco 250 mm. Pinza: 2 pistones |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 43 mm con ajuste en compresión y extensión, capacidad de ajuste de precarga. |
Suspensión trasera | Nuevo amortiguador Uni-Trak de gas y depósito de expansión, ajuste en compresión, ajuste en extensión, ajuste remoto de precarga y muelle de tope en extensión |

Prestaciones y Transmisión
Potencia máxima | 147,1 kW {200 CV} / 11.000 rpm |
Consumo de combustible | 5,7 l/100 km |
Emisiones CO2 | 139 g/km |
Par máximo | 137,3 N•m {14 kgf•m} / 9.500 rpm |
Transmisión | 6 velocidades, mecanismo de cambio con anillos desplazables |
Transmisión final | Cadena sellada |
Embrague | húmedo multidisco, manual |

Chasis y Dimensiones
Tipo de Chasis | Multitubular en acero de alta tensión con pletina de montaje del basculante |
Avance | 103 mm |
Desplazamiento de rueda delantera | 120 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 190/55ZR17M/C (75W) |
L x An x Al | 2.135 x 775 x 1.205 mm |
Distancia entre ejes | 1.480 mm |
Altura libre al suelo | 130 mm |
Altura del asiento | 835 mm |
Capacidad de combustible | 19 litros |
Peso en orden de marcha | 256 kg |

Prestaciones y Transmisión
Potencia máxima | 147,1 kW {200 CV} / 11.000 rpm |
Consumo de combustible | 5,7 l/100 km |
Emisiones CO2 | 139 g/km |
Par máximo | 137,3 N•m {14 kgf•m} / 9.500 rpm |
Transmisión | 6 velocidades, mecanismo de cambio con anillos desplazables |
Transmisión final | Cadena sellada |
Embrague | húmedo multidisco, manual |

Chasis y Dimensiones
Tipo de Chasis | Multitubular en acero de alta tensión con pletina de montaje del basculante |
Avance | 103 mm |
Desplazamiento de rueda delantera | 120 mm |
Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
Neumático trasero | 190/55ZR17M/C (75W) |
L x An x Al | 2.135 x 775 x 1.205 mm |
Distancia entre ejes | 1.480 mm |
Altura libre al suelo | 130 mm |
Altura del asiento | 835 mm |
Capacidad de combustible | 19 litros |
Peso en orden de marcha | 256 kg |